Eletroneuromiografia, ou Eletromiografia e os Potenciais Evocados, são nomes genéricos de um conjunto de testes de avaliação do sistema nervoso periférico ou central utilizados para diagnóstico de inúmeras e diferentes patologias.
Para a melhor utilização dos testes é importante que cada avaliação se adeque à patologia que queremos avaliar, de forma a obter a ajuda precisa que eles podem trazer à pratica médica,
A suspeita clínica é a chave mestra para a definição de quais estruturas ou segmentos corpóreos devem ser avaliados e quais testes serão realizados em cada uma destas estruturas.
Diretrizes Médicas da AMB, elaborada especificamente para definir este roteiro pode ser consultada.
Abaixo elaboramos uma pequena tabela resumindo os segmentos e testes para os exames mais comuns e a forma como devem ser realizados para cada suspeita clinica específica.
Informações adicionais podem ser obtidas através deste site (link) ou em nosso telefone especial para médicos (callcenter opção 5).
Suspeita Clínica | Exame a ser realizado | Observações |
Mononeuroparia de MMSS Síndrome do túnel do carpo, Sindrome do Tunel Cubital, neuropatias traumáticas, etc. | ENMG de MMSS | Indicar o nervo possivelmente afetado ou suspeita clínica. |
Mononeuroparia de MMII (exceto STT) Nervo Fibular, Ciático, neuropatias traumáticas, etc. | ENMG de MMII | Indicar o nervo possivelmente afetado ou suspeita clínica |
Lesão do Plexo Braquial | ENMG MMSS + Cintura Escapular | Indicar o nervos ou componentes possivelmente afetado ou suspeita clínica |
Radiculopatia Cervical | ENMG MMSS + Paravertebrais Cervicais | Indicar raiz possivelmente afetada |
Radiculopatia Lombar | ENMG MMII + Paravertebrais Lombares | Indicar raiz possivelmente afetada |
Polineuropatia Periférica (em todas as formas) | ENMG MMSS+MMII (eventualmente associar testes para sistema nervoso autônomo) | Indicar possíveis doenças pré-existentes ou potenciais causas para neuropatia periférica |
Neuropatia múltipla (em todas as formas) | ENMG MMSS+MMII(eventualmente associar testes para sistema nervoso autônomo) | Indicar possíveis doenças pré-existentes ou potenciais causas para neuropatia periférica |
Miopatias (em todas as formas) | ENMG MMSS+MMII+ Tronco(EMG-Quantitativa pode ser necessária em grande parte dos casos) | Indicar possíveis doenças pré-existentes ou potenciais causas para miopatias. |
Miastenia Gravis | ENMG MMSS+ ENMG Face+ Teste de Estimulação Repetitiva Eventualmente EMG Fibra-Única | Suspender anticolinesterásicos, pelo menos 24hs antes do exame, caso estiver em uso. |
Doença do neurônio motor inferior | ENMG MMSS+ ENMG MMII + EMG no Tronco ou EMG na Cabeça | Informar suspeita clínica ou comorbidades |
Meralgia Parestésica | ENMG MMII + PESS do Nervo Femorocutâneo Lateral | Informar suspeita clínica ou comorbidades |
Síndrome do Túnel do Tarso / Neuroma de Morton | ENMG de MMII + PJN Nervos Plantares Laterais e Mediais Ou PJN dos Nervos Interdigitais | Indicar possíveis doenças pré-existentes, traumas, ou potenciais causas para a neuropatia |
Mielopatia Cervical | ENMG de MMSS + PESS de MMSS + PESS MMII | Informar a presença de lesões previamente definidas, informações de outros exames |
Mielopatia Torácica | PESS MMII + PESS MMSS ENMG de Tronco | Informar a presença de lesões previamente definidas, informações de outros exames |
Mielopatia Torácica Baixa/Lombar | PESS MMII + PESS MMSS ENMG de MMII | Informar a presença de lesões previamente definidas, informações de outros exames |
Avaliação de quadros clínicos com suspeita de Esclerose Múltipla | PEV + PEA + PESS MMII + PESS MMSS | Informar a presença de lesões previamente definidas, informações de outros exames |
Disfunção Auditiva (adultos e crianças) | PEA-BERA | Informar a presença de lesões previamente definidas, informações de outros exames |
Tumores de ngulo Ponto-Cerebelar |
PEA | Informar a presença de lesões previamente definidas, informações de outros exames |
TDH | P300 Auditivo | |
Dor Neuropática | ENMG MMSS + ENMG MMII + PREP | Informar comorbidades, exames previamente realizados |
Legendas:
ENMG | Eletroneuromiografia |
P300 Auditivo | Potencial Evocado Cognitivo Auditivo |
PEA -TC | Potencial Evocado Auditivo de Tronco Cerebral |
PEA-BERA | Audiometria por Respostas de Tronco Cerebral |
PEV | Potencial Evocado Visual |
PESS | Potencial Evocado Somatossensitivo |
PREP | Potencial Evcocado Relativo à Dor (Pain-reletad Evoked Potential) |
EMG-FU | Eletromiografia de Fibra Única |